NR DOMU | METRY KWADRATOWE | STATUS | PLANY DO POBRANIA |
---|---|---|---|
DOM NR 4 | 139,02 | REZERWACJA | POBIERZ |
DOM NR 5 | 138,60 | REZERWACJA | POBIERZ |
DOM NR 6 | 139,02 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 7 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 8 | 139,02 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 9 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 10 | 139,02 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 11 | 139,02 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 12 | 138,60 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 13 | 139,02 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 14 | 138,60 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 15 | 139,02 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 16 | 138,60 | REZERWACJA | POBIERZ |
DOM NR 17 | 139,02 | WOLNE | POBIERZ |
DOM NR 18 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 19 | 139,02 | REZERWACJA | POBIERZ |
DOM NR 20 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 21 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 22 | 139,02 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 23 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 24 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 25 | 139,02 | SPRZEDANY | POBIERZ |
DOM NR 26 | 138,60 | SPRZEDANY | POBIERZ |
Nowe domy w Chorzowie
Wybierz, jak chcesz mieszkać. Inwestycja zakłada powstanie 28 domów jednorodzinnych.
Dom o idealnym metrażu
W każdym domu o metrażach 138 m2 lub 139 m2 na parterze zlokalizowany będzie przestronny salon
z otwartą kuchnią i toaleta, a także wyjście do ogrodu. Na piętrze cztery pokoje oraz dwie łazienki.
W zabudowie szeregowej zaplanowany jest 1 szereg z 9 domami, 2 szeregi po 4 domy i 3 szeregi
po 3 domy, natomiast w zabudowie bliźniaczej – 1 budynek.
Dom z własnym ogródkiem
Wybierz dom idealny dla własnych potrzeb. Wybierz dom z ogrodem zlokalizowanym od preferowanej przez siebie strony świata. Powierzchnia działek wynosi od 170 m2 do niemal 300 m2.